WOLF-V
WOLFのWindows VistaおよびWindows 7対応の「WOLF-V」をご紹介します。
WOLF-Vは一部機能制限がありますが、それ以外は有料版WOLFと同様の機能をご利用いただけます。
特長
Windows VistaおよびWimdows 7対応
有料版WOLF、無料版WOLFの対応OSはWindows XPまたは2000となっておりますが、WOLF-VはWindows VistaおよびWindows 7に対応しております。
WOLF-V構成例(1)
| ・ | 用途 | |
| 検査データ受信端末:インフォームド・コンセント | ||
| 文書作成・文書管理:地域医療連携 | ||
| 診察券発行・再来受付 | ||
| WOLF-Vを検査端末として利用します。検査センターより検査結果をデータとして受取り、WOLFに取り込みます。 | ||
| 検査結果の患者情報で、新規患者登録もおこなうことができます。 | ||
WOLF-V構成例(2)
| ・ | システム連携:院内ネットワーク | ||
| 日医標準レセプトソフト(ORCA) | |||
| ・ | 用途 | ||
| 構成例(1)に加え | |||
| 日レセへのカルテ入力情報を参照 | |||
| 患者情報、処方、病名…の文書への引用 | |||
| 日レセと連携することにより、新規患者登録はもちろん日レセに入力した診療内容もWOLF-Vに取り込むことができます。 | |||
| 検査結果データや、日レセの診療内容を活用して各種医療文書作成や、インフォームド・コンセントにご利用いただけます。 | |||
WOLF-V構成例(3)
| ・ | システム連携:院内ネットワーク | ||
| 日医標準レセプトソフト(ORCA) | |||
| Windows Server 2003等 | |||
| WOLF-Vクライアントの追加 | |||
| 最大4クライアントまで追加可能 | |||
| ・ | 用途 | ||
| 構成例(2)に加え | |||
| 複数医師の利用 | |||
| コメディカルによるバイタル等入力・参照 | |||
| 有料版WOLF2.0をサーバに、WOLF-Vをクライアントとしてご利用になれます。 | |||
| 複数の診察ブースでの利用や、再来受付、バイタル入力などコメディカルによる利用が可能となります。 | |||
注意事項
WOLF-Vを利用するにあたっては以下の注意事項があります。WOLF-Vを導入する際には、十分なご検討をお願いいたします。
| (1) | (1) WOLFはデータベース(MSDE)を共有することで複数台の端末(サーバ×1、クライアント×4)を同時に利用することができますが、WOLF-Vはサーバの設定をおこなうことはできません。 複数台で利用する場合は、有料版WOLFをサーバとして購入していただく必要があります。 WOLF-Vはクライアントとしての利用は可能ですので、有料版WOLFの環境をWOLFサーバとしWindows VistaまたはWindows 7の環境でWOLF-VをWOLFクライアントとしてお使いいただけます。 |
| (2) | WOLF-Vでは有料版WOLF、無料版WOLFに備わっていた画像管理機能を使用することはできません。 |
動作環境
| 対応機種 | PC/AT互換機 | |
| OS | Windows 2000 Professional/XP Home Edition/Professional(32bit版のみ) Server 2003 Standard Edition(32bit版のみ) Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate(32bit、64bit版対応) Windows7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate(32bit、64bit版対応) |
|
| CPU | Intel Core/Pentium/Celeron シリーズおよび互換 CPU 1GHz 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上のRAM(1GB以上推奨) | |
| ハードディスク | 2GB 以上のディスク空き容量 | |
| ディスプレイ | 1,024×768ドット(XGA)以上の解像度、TrueColor(32bit) | |
| 光学ドライブ | CD/DVD-ROMドライブ対応機種 |

